<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>がんの検診体験記</title>
	<atom:link href="http://www.tama-cdc.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tama-cdc.jp</link>
	<description>東京で受けたがんの検診センターの日記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 09:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>糖尿病の予防に最適な「菊芋」</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/23.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[菊芋　糖尿病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[菊芋は糖尿病の予防に大変効果があるということ、みなさんご存知でしたか？ 糖尿病患者はがんになりやすいとの研究結果もあります。糖尿病の患者数は年々増加傾向にあり、その中でも心筋梗塞や脳梗塞といった動脈硬化病変で亡くなる方も少なくはないのですが、「がん」で死亡する方も多いのです。糖尿病を煩っている方は特に早期発見のためにがん検診を定期的に受けることをお勧めします。 糖尿病は遺伝性が強いと言われていますが、やはり生活習慣によってどなたにも起こる可能性がある病気です。菊芋は血糖値を正常に保つために日頃から積極的に食べたい食材ですが、扱っている八百屋さんも少ないと思いますので、身体への吸収効果が高いと言われているドリンクタイプがお勧めです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kikuimo-cafe.com/">菊芋は糖尿病</a>の予防に大変効果があるということ、みなさんご存知でしたか？<br />
糖尿病患者はがんになりやすいとの研究結果もあります。糖尿病の患者数は年々増加傾向にあり、その中でも心筋梗塞や脳梗塞といった動脈硬化病変で亡くなる方も少なくはないのですが、「がん」で死亡する方も多いのです。糖尿病を煩っている方は特に早期発見のためにがん検診を定期的に受けることをお勧めします。<br />
糖尿病は遺伝性が強いと言われていますが、やはり生活習慣によってどなたにも起こる可能性がある病気です。菊芋は血糖値を正常に保つために日頃から積極的に食べたい食材ですが、扱っている八百屋さんも少ないと思いますので、身体への吸収効果が高いと言われているドリンクタイプがお勧めです。<br />
<span id="more-23"></span><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tsrq216KHhs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男性不妊症の問題</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/17.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[不妊治療 男]]></category>
		<category><![CDATA[男性不妊 治療]]></category>
		<category><![CDATA[男性不妊症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[がんの問題とは別に、男性不妊症の問題もおおきな問題です。不妊の多くはこれまでに女性の問題への視点が多かったのではないでしょうか。しかし、その問題は男性不妊に問題があることも多いのです。多くの人が自覚症状のないこともこの問題となっているのではないでしょうか。 男性の不妊治療は女性よりも抵抗感もあると思いますが、ぜひ男性不妊の治療に対する認知を広めてほしいと思います。特に最近の若い男性では精子の運動率の低下や、健全な精子数の減少が発見されているそうです。 リンク先のサービスなど簡単に検査ができるサービスもありますので、自覚症状がなくても簡単に検査ができるのでお勧めします。 これらの男の不妊治療の情報量も少ないと思います。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>がんの問題とは別に、<a href="http://www.online-kensa.com/">男性不妊症</a>の問題もおおきな問題です。不妊の多くはこれまでに女性の問題への視点が多かったのではないでしょうか。しかし、その問題は男性不妊に問題があることも多いのです。多くの人が自覚症状のないこともこの問題となっているのではないでしょうか。<br />
男性の不妊治療は女性よりも抵抗感もあると思いますが、ぜひ男性不妊の治療に対する認知を広めてほしいと思います。特に最近の若い男性では精子の運動率の低下や、健全な精子数の減少が発見されているそうです。<br />
リンク先のサービスなど簡単に検査ができるサービスもありますので、自覚症状がなくても簡単に検査ができるのでお勧めします。<br />
これらの男の不妊治療の情報量も少ないと思います。<span id="more-17"></span></p>
<p>&nbsp;<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Wgi3LwXQ2nI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早期教育を受けさせよう。</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/13.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[幼児教室 東京]]></category>
		<category><![CDATA[幼児教育 東京]]></category>
		<category><![CDATA[早期教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[子供にここの早期教育を受けさせることに決めました。東京の幼児教室ですが、とてもユニークな幼児教育を導入しているところで、安心して子供を預けられる場所であると感じました。 幼児教育を東京で受けさせることはもちろん夫にも相談しました。お受験などの教育とは違う、子供の自由な考え方が広がるような教育方針を求めていたので、母親である私の意見を認めてくれて同意してくれました。子供だけではなく、私たち夫婦もこのアトリエに期待いっぱいでワクワクしています。先日も体験に行った時も普段は大人しい我が子も目を輝かせていたことが印象に残ります。 早期教育は様々な国で問題視されているようですが、教育の内容ではないでしょうか。リンクは中国についてです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子供にここの早期教育を受けさせることに決めました。<a href="http://www.daccord.info/">東京の幼児教室</a>ですが、とてもユニークな幼児教育を導入しているところで、安心して子供を預けられる場所であると感じました。<br />
幼児教育を東京で受けさせることはもちろん夫にも相談しました。お受験などの教育とは違う、子供の自由な考え方が広がるような教育方針を求めていたので、母親である私の意見を認めてくれて同意してくれました。子供だけではなく、私たち夫婦もこのアトリエに期待いっぱいでワクワクしています。先日も体験に行った時も普段は大人しい我が子も目を輝かせていたことが印象に残ります。<br />
<span id="more-13"></span><br />
早期教育は様々な国で問題視されているようですが、教育の内容ではないでしょうか。リンクは中国についてです。<br />
&nbsp;<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cpgNRDAUkWA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白内障の手術は日帰りで</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/10.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[白内障]]></category>
		<category><![CDATA[白内障　手術]]></category>
		<category><![CDATA[白内障　眼科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[白内障の手術なんて聞くと、入院が必要かしら？と思うけど、眼科に受診してそのまま治療されて日帰りで終わらせる方がほとんどのようですね。 手術後の数日間は目がしょぼしょぼするみたいですが、はっきりクリアに見えて世界が明るくなった！なんて耳にします。 目が悪くなると歳をとったように感じて気落ちしますが、でもこれも簡単に手術で治せる時代だっていうことを考えれば有り難いことですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cataract-iol.jp/">白内障の手術</a>なんて聞くと、入院が必要かしら？と思うけど、眼科に受診してそのまま治療されて日帰りで終わらせる方がほとんどのようですね。<br />
手術後の数日間は目がしょぼしょぼするみたいですが、はっきりクリアに見えて世界が明るくなった！なんて耳にします。<br />
目が悪くなると歳をとったように感じて気落ちしますが、でもこれも簡単に手術で治せる時代だっていうことを考えれば有り難いことですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンモグラフィで初めての乳がん検診</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/6.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 欧米の女性にとって「乳がん」は非常にポピュラーな病気とされてきましたが、日本の女性も今や年々患者数が増えているそうです。 食の欧米化や妊娠・出産の経験ないまま過ごす女性が昔よりも多くなったからでしょうか。 1 日あたりビールを 1 本以上飲む女性は、乳がんのリスクが 3 割増加するともいわれています。 がんはとにかく早期発見が第一です。 30代を過ぎたら自分でも行える触診をお風呂上がりなどに定期的に調べるなど、習慣にするといいかもしれませんね。 病院での検査にあるマンモグラフィは、乳房をはさんで押しつぶすような感じで撮影するため、人によっては少々痛みを感じるかもしれません。 検査はマンモグラフィの他に、エコーのみの検査もあるようです。エコーではしこりを発見することができ、こちらは痛みなどはない検査です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>欧米の女性にとって「乳がん」は非常にポピュラーな病気とされてきましたが、日本の女性も今や年々患者数が増えているそうです。</p>
<p>食の欧米化や妊娠・出産の経験ないまま過ごす女性が昔よりも多くなったからでしょうか。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1 </span>日あたりビールを <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1 </span>本以上飲む女性は、乳がんのリスクが <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">3 </span>割増加するともいわれています。</p>
<p>がんはとにかく早期発見が第一です。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">30</span>代を過ぎたら自分でも行える触診をお風呂上がりなどに定期的に調べるなど、習慣にするといいかもしれませんね。</p>
<p>病院での検査にあるマンモグラフィは、乳房をはさんで押しつぶすような感じで撮影するため、人によっては少々痛みを感じるかもしれません。</p>
<p>検査はマンモグラフィの他に、エコーのみの検査もあるようです。エコーではしこりを発見することができ、こちらは痛みなどはない検査です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

