<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>がんの検診体験記</title>
	<atom:link href="http://www.tama-cdc.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tama-cdc.jp</link>
	<description>東京で受けたがんの検診センターの日記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 09:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>早期教育を受けさせよう。</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/13.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[幼児教室 東京]]></category>
		<category><![CDATA[幼児教育 東京]]></category>
		<category><![CDATA[早期教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[子供にここの早期教育を受けさせることに決めました。東京の幼児教室ですが、とてもユニークな幼児教育を導入しているところで、安心して子供を預けられる場所であると感じました。とうぜん、幼児教育を東京で受けさせることは夫や母にも相談しました。私が用事があるときは、通学や教育現場に一緒にいってもらなければいけませんので。私の考えは、お受験などのやり方とは異なり、子供も考え方が広がるような教育方針も求めていたので、このアトリエはとても期待しています。先日も体験に行った時も、普段はおとなしい我が子も目を輝かせていたことが印象に残ります。早期教育は様々な国で問題視されているようですが、教育の内容ではないでしょうか。リンクは中国についてです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子供にここの早期教育を受けさせることに決めました。<a href="http://www.daccord.info/">東京の幼児教室</a>ですが、とてもユニークな幼児教育を導入しているところで、安心して子供を預けられる場所であると感じました。とうぜん、幼児教育を東京で受けさせることは夫や母にも相談しました。私が用事があるときは、通学や教育現場に一緒にいってもらなければいけませんので。私の考えは、お受験などのやり方とは異なり、子供も考え方が広がるような教育方針も求めていたので、このアトリエはとても期待しています。先日も体験に行った時も、普段はおとなしい我が子も目を輝かせていたことが印象に残ります。早期教育は様々な国で問題視されているようですが、教育の内容ではないでしょうか。リンクは中国についてです。<span id="more-13"></span></p>
<p>&nbsp;<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cpgNRDAUkWA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白内障の手術は日帰りで</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/10.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[白内障]]></category>
		<category><![CDATA[白内障　手術]]></category>
		<category><![CDATA[白内障　眼科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[白内障の手術なんて聞くと、入院が必要かしら？と思うけど、眼科に受診してそのまま治療されて日帰りで終わらせる方がほとんどのようですね。 手術後の数日間は目がしょぼしょぼするみたいですが、はっきりクリアに見えて世界が明るくなった！なんて耳にします。 目が悪くなると歳をとったように感じて気落ちしますが、でもこれも簡単に手術で治せる時代だっていうことを考えれば有り難いことですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cataract-iol.jp/">白内障の手術</a>なんて聞くと、入院が必要かしら？と思うけど、眼科に受診してそのまま治療されて日帰りで終わらせる方がほとんどのようですね。<br />
手術後の数日間は目がしょぼしょぼするみたいですが、はっきりクリアに見えて世界が明るくなった！なんて耳にします。<br />
目が悪くなると歳をとったように感じて気落ちしますが、でもこれも簡単に手術で治せる時代だっていうことを考えれば有り難いことですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンモグラフィで初めての乳がん検診</title>
		<link>http://www.tama-cdc.jp/articles/6.html</link>
		<comments>http://www.tama-cdc.jp/articles/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tama-cdc.jp/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 欧米の女性にとって「乳がん」は非常にポピュラーな病気とされてきましたが、日本の女性も今や年々患者数が増えているそうです。 食の欧米化や妊娠・出産の経験ないまま過ごす女性が昔よりも多くなったからでしょうか。 1 日あたりビールを 1 本以上飲む女性は、乳がんのリスクが 3 割増加するともいわれています。 がんはとにかく早期発見が第一です。 30代を過ぎたら自分でも行える触診をお風呂上がりなどに定期的に調べるなど、習慣にするといいかもしれませんね。 病院での検査にあるマンモグラフィは、乳房をはさんで押しつぶすような感じで撮影するため、人によっては少々痛みを感じるかもしれません。 検査はマンモグラフィの他に、エコーのみの検査もあるようです。エコーではしこりを発見することができ、こちらは痛みなどはない検査です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>欧米の女性にとって「乳がん」は非常にポピュラーな病気とされてきましたが、日本の女性も今や年々患者数が増えているそうです。</p>
<p>食の欧米化や妊娠・出産の経験ないまま過ごす女性が昔よりも多くなったからでしょうか。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1 </span>日あたりビールを <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1 </span>本以上飲む女性は、乳がんのリスクが <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">3 </span>割増加するともいわれています。</p>
<p>がんはとにかく早期発見が第一です。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">30</span>代を過ぎたら自分でも行える触診をお風呂上がりなどに定期的に調べるなど、習慣にするといいかもしれませんね。</p>
<p>病院での検査にあるマンモグラフィは、乳房をはさんで押しつぶすような感じで撮影するため、人によっては少々痛みを感じるかもしれません。</p>
<p>検査はマンモグラフィの他に、エコーのみの検査もあるようです。エコーではしこりを発見することができ、こちらは痛みなどはない検査です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tama-cdc.jp/articles/6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

